Бортовой HOWO T5G с КМУ ИМ150N
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Спецтехника / Бортовые автомобили с краном-манипулятором (КМУ) / Бортовой автомобиль HOWO T5G с КМУ ИМ 150N
Технические характеристики
| Шасси | HOWO T5G (6х4) |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 32 000 |
| Двигатель | - двигатель ЕВРО 5 - круиз контроль - моторный тормоз - топливная система Bosch Common Rail |
| Коробка переключения передач | Механическая коробка передач (HW25712XSTC + HW50) |
| Шасси | - топливный бак алюминиевый 600 л - электронная тормозная система (EBS) - электронная система тормозной устойчивости (ESC) - барабанные тормоза передней и задних осей - защита гаек передних колес - розетка подключения ABS прицепа на конце рамы - розетка подключения электрооборудования прицепа на конце рамы (24 В, 15-контактная) |
| Кабина | - кабина TX-F с 1-м спальным местом - пружинная подвеска кабины с амортизаторами - электростеклоподъемники боковых дверей - электрообогрев зеркал заднего вида - кондиционер - автономный отопитель салона - многофункциональное рулевое колесо - механический люк на крыше - магнитола - 4 камеры разного вида - комфортное сиденье водителя на пневмоподвеске - система экстренного вызова ´ЭРА-Глонасс´ - маячки на крыше кабины желтого цвета (2 шт.) |
| Запасное колесо | 315/80 R22,5 |
| ТСУ | + |
Бортовая платформа
| Размеры загрузочного пространства, мм: Длина Ширина Высота |
6 300 2 470 600 |
| Материал настила пола и передней стенки | ламинированная влагостойкая фанера, толщиной 30 мм |
| Борта - откидные, штук: материал |
4 (по два слева и справа один сзади), каждый фиксируется на четырех петлях, позволяющих откидывать и демонтировать борт без специального инструмента. В транспортном положении борт фиксируется замком к стойкам, установленным по центрам и по углам бортовой платформы алюминиевый профиль |
| Материал стоек | сталь. Центральные и задние стойки можно откидывать и демонтировать без специального инструмента, для удобства загрузки длинномерного груза. Во внутренней части загрузочного пространства по периметру установлены скобы для фиксации груза (12 штук). |
| Надрамник | интегрированный, выполнен из профильный труб из стали |
| Прочее | - светоотражающая маркировка - боковые габаритные фонари - боковые защитные устройства - крылья на задней оси - заднее защитное устройство |
Крано-манипуляторная установка ИМ 150 N (В)
| Кран-манипулятор | ИНМАН ИМ 150N (B) | |
| Макс. грузовой момент | 14,1 тм | 138,2 кНм |
| Грузоподъемность | на макс. рабочем вылете (20° / 20°)* | 1,23 т |
| на минимальном рабочем вылете | 5,0 т | |
| Вылет | минимальный рабочий | 2,35 м |
| максимальный рабочий (0° / 0°) | 10,3 м | |
| максимальный рабочий (20° / 20°) | 10,15 м | |
| Макс. | высота подъема | 11,5 м |
| глубина опускания | 8,1 м | |
| Угол поворота колонны | 420 град. | |
| Расход гидросистемы | 40-60 л/мин | |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°...+40°С | |
| Способ управления | гидравлический | |
| Дополнительное управление | дистанционный пульт | |
| Электропитание КМУ | 24 В | |
| Крюк (грузоподъемность) | 8 т | |
| Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 1300х2500х2300 | |
Узнать стоимость
Купить в лизинг

