Дизельный телескопический подъемник XCMG XGS34K
Ваш консультант

Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Подъемники XCMG / Телескопические подъемники XCMG / Дизельные телескопические подъемники XCMG / Дизельный телескопический подъемник XCMG XGS34K
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единица измерения | XGS34K |
Макс. рабочая высота | м | 34,3 |
Макс.высота платформы | м | 32,3 |
Рабочий радиус | м | 24,7 |
Общая длина (в сложенном состоянии) (a) | мм | 14400 |
Общая длина (в транспортном состоянии) | мм | 12700 |
Общая ширина (b) | мм | 2490 (вал втянут) / 3800 (вал продлен) |
Общая высота (c) | мм | 3000 |
Размер платформы | мм | 2400 х 900 х 1150 |
Колесная база | мм | 3800 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Номинальная нагрузка рабочей платформы | кг | 300/460 |
Скорость движения (опущенное положение) | км/ч | 5,0 |
Скорость движения (поднятое положение) | км/ч | 0,6 |
Диапазон вылета стрелы | ° | -6~75 |
Вращение поворотного стола | ° | 360 |
Радиус поворота хвоста | мм | 2085 (вал втянут) / 1430 (вал продлен) |
Вращение платформы | ° | 160 |
Мин. радиус поворота (внутри) | м | 4,4 (ось втянута) / 2,4 (ось расширена) |
Мин. радиус поворота (снаружи) | м | 6,8 (ось втянута) / 5,8 (ось расширена) |
Градуируемость | % | 45 |
Общий вес | кг | 19300 |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||
Модель двигателя | / | Cummins QSF2.8/Yuchai YC4FA75-T300/Yuchai YCF3075-T480 |
Номинальная мощность | кВт | 53/55/55,8 |
Гидравлический бак | л | 260 |
Топливный бак | л | 200 |
Схематический рисунок дизельного телескопического подъемника XGS34K

Узнать стоимость
Купить в лизинг