Гибридный телескопический подъемник XCMG XGS40H
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Подъемники XCMG / Телескопические подъемники XCMG / Гибридные телескопические подъемники XCMG / Гибридный телескопический подъемник XCMG XGS40H
Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единица измерения | XGS40H |
| Макс. рабочая высота | м | 40,2 |
| Макс.высота платформы | м | 38,2 |
| Рабочий радиус | м | 24,9 |
| Общая длина (в сложенном состоянии) (a) | мм | 14060 |
| Общая длина (в транспортном состоянии) | мм | 12500 |
| Общая ширина (b) | мм | 2490 (вал втянут) / 3800 (вал продлен) |
| Общая высота (c) | мм | 3000 |
| Размер платформы | мм | 2400 х 900 х 1150 |
| Колесная база | мм | 3800 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
| Номинальная нагрузка рабочей платформы | кг | 300/460 |
| Скорость движения (опущенное положение)/гибрид | км/ч | 5,0 |
| Скорость движения (опущенное положение)/электро | км/ч | 2,0 |
| Скорость движения (поднятое положение)/гибрид | км/ч | 0,8 |
| Скорость движения (поднятое положение)/электро | км/ч | 0,8 |
| Диапазон вылета стрелы | ° | -6,5~+75 |
| Вращение поворотного стола | ° | 360 |
| Радиус поворота хвоста | мм | 2355 (вал втянут) / 1700 (вал продлен) |
| Вращение платформы | ° | 160 |
| Мин. радиус поворота (внутри) | м | 7,7 (ось втянута) / 3,3 (ось расширена) - двухколесное рулевое управление 3,3 (ось втянута) / 2,4 (ось расширена) - четырехколесное рулевое управление |
| Мин. радиус поворота (снаружи) | м | 10,8 (ось втянута) / 8,2 (ось расширена) - двухколесное рулевое управление 6,8 (ось втянута) / 5,8 (ось расширена) - четырехколесное рулевое управление |
| Градуируемость | % | 40 |
| Общий вес | кг | 22300 |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||
| Модель двигателя | / | Yuchai YCF3050-T420 |
| Номинальная мощность | кВт | 36,8 |
| Гидравлический бак | л | 260 |
| Топливный бак | л | 180 |
Схематический рисунок гибридного телескопического подъемника XGS40H
Узнать стоимость
Купить в лизинг

