Кран-манипулятор КМУ-90
Ваш консультант

Антон Сергеевич Дичковский
Руководитель развития проектов
Ваш консультант

Владимир Сергеевич Беликов
Специалист по продажам
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Краны-манипуляторы (КМУ) / Кран-манипулятор КМУ-90
Технические характеристики
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
кНм | м | град. | кНм | МПа | л/мин | кг | мм | |
90-0.0 | 92,6 | 5,9 | 400 | 16,0 | 27,5 | 51 | 1601 | 2510*2021*817 |
90-0.1 | 89,2 | 7,6 | 400 | 16,0 | 27,5 | 51 | 1660 | 2510*2021*817 |
90-1.0 | 90,2 | 7,6 | 400 | 16,0 | 27,5 | 51 | 1700 | 2510*2021*817 |
90-1.1 | 88,9 | 9,4 | 400 | 16,0 | 27,5 | 51 | 1750 | 2510*2021*817 |
90-2.0 | 87,9 | 9,4 | 400 | 16,0 | 27,5 | 51 | 1792 | 2510*2021*817 |
90-0.2 | 89,9 | 9,4 | 400 | 16,0 | 27,5 | 51 | 1730 | 2510*2021*817 |
90-1.2 | 88,0 | 11,3 | 400 | 16,0 | 27,5 | 51 | 1788 | 2510*2021*817 |
90-2.1 | 85,6 | 11,3 | 400 | 16,0 | 27,5 | 51 | 1850 | 2510*2021*817 |
Узнать стоимость
Купить в лизинг