Мусоровоз с задней загрузкой CHAMELEON на шасси МАЗ-5340
Ваш консультант

Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Спецтехника / Коммунальная техника / Мусоровоз с задней загрузкой CHAMELEON на шасси МАЗ-5340
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
ШАССИ | МАЗ-5340 |
Колёсная формула | 4х2 |
Полная масса автомобиля, кг | 20500 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 13000 |
База, мм | 4000 |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 13580 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 6770 |
Экологическая норма | Euro-5 |
Тип двигателя | дизель |
Модель коробки передач | Fast Gear 9JS135TA |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач переднего хода | 9 |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Макс. скорость, км/ч | 85 (с ограничением скорости) |
Тормозная система | с АБС |
Кабина мест | 2+1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУНКЕРА (КУЗОВА)
Емкость кузова, м³ | 16 |
Приемный бункер, м³ | 2 |
Объем кузова, включая загрузочный бункер, м³ | 18 |
Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг, не менее | 8200 |
Коэффициент прессования | 7 |
Грузоподъемность кантователя, кг | 700 |
Гребенка под контейнера, м³ | от 0,12 до 0,8 |
Еврозахват под контейнера, м³ | 1,1 |
Объем загружаемых контейнеров (опрокидыватель), м³ | 0,12-1,1 |
Портал под контейнера, м³ | 6-8 |
Грузоподъемность портала, кг | до 3000 |
Управление (работа прессующего механизма) | ручной, полуавтоматический, автоматический режимы |
Приемный бункер | Hardox 450 |
Прессование | в том числе крупно-габаритный мусор |
Кондиционер кабины | есть |
Звуковой сигнал заднего хода | есть |
Система видеонаблюдения | есть |
Узнать стоимость
Купить в лизинг