Самоходный электрический ножничный подъемник ЭКО 16
Ваш консультант

Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Ножничные подъемники / Электрические ножничные подъемники / Самоходный электрический ножничный подъемник ЭКО 16
Размеры
Рабочая высота | 16,00 м |
Высота платформы | 14,00 м |
Длина платформы | 2,30 м |
Длина с выдвинутой секцией | 3,22 м |
Длина дополнительной секции | 0,92 м |
Ширина платформы | 1,2 м |
Транспортная высота со сложенными перилами | 1,99 м |
Транспортная высота, перила подняты | 2,65 м |
Ширина | 1,2 м |
Длина | 2,46 м |
Колесная база | 1,86 м |
Дорожный просвет - центр | 12 см |
Дорожный просвет- упоры безопасности | 6 см |
Производительность
Грузоподъемность внутри помещения | 250 кг (2 человека) |
Грузоподъемность при расширении | 150 кг |
Скорость движения | 0,5 - 3,5 км/ч |
Скорость подъёма/опускания | 72/58 секунд |
Возможность движения на полной высоте до | 14,00 м |
Устойчивость | 25 % |
Максимальный угол наклона (продольный/поперечный) | 2 °/2 ° |
Радиус поворота - внешний | 2,5 м |
Температура эксплуатации | от 0°C до + 40°C |
Непачкающие шины | 38 х 13 см |
Необслуживаемые гелевые АКБ | 24 В - 330 АЧ |
Зарядное устройство | 30 А |
Емкость гидросистемы | 30 л |
Вес | 3 150 кг |
Соответствие стандартам
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
Видео
Узнать стоимость
Купить в лизинг