Гидроборт стандартный MBB C 2500
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Гидроборты / Гидроборт стандартный MBB C 2500
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Несущая балка | 180 x 180 мм |
| Гидравлический подъемный механизм | 2 гидроцилиндра подъёма / 2 опрокидывающих цилиндра |
| Перекрытие платформой уровня погрузки | - 72 mm |
| Длина подъемного рычага / погрузочная высота | 1300 mm |
| Центр массы по длине | 1000 мм |
| Центр массы от центра | по центру 50 % номинальной нагрузки на каждую сторону |
| Угол наклона платформы | 90° до -10 |
Габариты
| Тип платформы | alu | alu | steel | steel |
|---|---|---|---|---|
| Ширина платформы | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота платформы | 2050 | 2400 | 2009 | 2409 |
| Общий вес | 690 | 772 | 880 | 941 |
Габаритные размеры
| Рычаги (мм) | 900 |
| В (макс.) Погрузочная высота выгружен | 1554 |
| В (мин.) Погрузочная высота загружалась | 1225 |
| F (макс.) Макс. расстояние от центра силовой балки до погрузочной высоты автомобиля | 924 |
| К (мин.) Макс. допустимое пространство (по высоте) для монтажа гидроборта | 655 |
| D (мин.) Допустимое пространство (по длине) для монтажа гидроборта (мин) | 846 |
| D (макс.) Допустимое пространство (по длине) для монтажа гидроборта (макс.) | 921 |
| F (мин.) | 860 |
Особенности продукта
Гидроборт MBB С 2500 предназначен для грузов массой до 3000 кг. Модель оснащена четырьмя цилиндрами. Жёсткая конструкция гидроборта с центром приложения нагрузки 1000 или 1200 мм предоставляют возможность для безопасной работы с грузом.
Электрооборудование PALFINGER с сенсорным управлением позволяет без проблем интегрировать гидравлические опоры. Мощная гидростанция с шумоизоляцией в квадратной главной балке снижает шумы при погрузочно-разгрузочных работах до минимума.
Узнать стоимость
Купить в лизинг
