Шестеренные гидравлические насосы
Ваш консультант
Науменко Дмитрий Юрьевич
Начальник отдела запчастей
Задать вопрос
Задать вопрос
Нереверсивные насосы (выходы сзади)
Серия: NPLA 13 DIN / ISO (V=06см³….40см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPLA-06 | 10500300069 | 10500300078 | 6,3 | 200 |
2 200 |
NPLA-10 | 10500300102 | 10500300111 | 10,062 | |||
NPLA-12 | 10500300120 | 10500300139 | 11,92 | |||
NPLA-14 | 10500300148 | 10500300157 | 13,8 | |||
NPLA-16 | 10500300166 | 10500300175 | 16,035 | |||
NPLA-20 | 10500300200 | 10500300219 | 20,123 | |||
NPLA-25 | 10500300255 | 10500300264 | 25,154 | |||
NPLA-32 | 10500300326 | 10500300335 | 32,042 | 180 | 2 000 | |
NPLA-40 | 10500300406 | 10500300415 | 39,933 | 150 | 1 800 |
Серия: NPLA ISO (V=06см³….40см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPLA-06 ISO | 10500330062 | 10500330071 | 6,3 | 200 |
2 200 |
NPLA-10 ISO | 10500330106 | 10500330115 | 10,062 | |||
NPLA-12 ISO | 10500330124 | 10500330133 | 11,92 | |||
NPLA-14 ISO | 10500330142 | 10500330151 | 13,8 | |||
NPLA-16 ISO | 10500330160 | 10500330179 | 16,035 | |||
NPLA-20 ISO | 10500330204 | 10500330213 | 20,123 | |||
NPLA-25 ISO | 10500330259 | 10500330268 | 25,154 | |||
NPLA-32 ISO | 10500330320 | 10500330339 | 32,042 | 180 | 2 000 | |
NPLA-40 ISO | 10500330400 | 10500330419 | 39,933 | 150 | 1 800 |
Серия: NPH THIN ISO SHORT (V=51см³….82см³) | Тип насоса |
Код заказа |
Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
Левое вращение | |||||
![]() |
NPH-51 | 10503700504 | 50,82 | 240 | 2000 |
NPH-61 | 10503700602 | 60,06 | 220 | 1800 | |
NPH-82 | 10503700823 | 81,08 | 210 | 1500 |
Нереверсивные насосы (выходы cзади и сбоку)
Серия: NPLU 13 DIN (V=10см³….40см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPLU-10 | 10500320108 | 10500320117 | 10,06 | 280 |
2200 |
NPLU-12 | 10500320126 | 10500320135 | 11,92 | |||
NPLU-14 | 10500320144 | 10500320153 | 13,8 | |||
NPLU-16 | 10500320162 | 10500320171 | 16,03 | |||
NPLU-20 | 10500320206 | 10500320215 | 20,12 | 260 | ||
NPLU-25 | 10500320251 | 10500320260 | 25,15 | 220 | ||
NPLU-32 | 10500320322 | 10500320331 | 32,04 | 190 | 2000 | |
NPLU-40 | 10500320402 | 10500320411 | 39,93 | 160 | 1800 |
Реверсивные насосы (выходы сзади и сбоку)
Серия: NPLH 13 DIN (V=06см³….40см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
![]() |
NPLH- 6 | 10500410065 | 6,288 | 280 |
2200 |
NPLH- 10 | 10500410109 | 10,062 | |||
NPLH- 12 | 10500410127 | 11,92 | |||
NPLH- 16 | 10500410163 | 16,035 | |||
NPLH- 20 | 10500410207 | 20,123 | 260 | ||
NPLH- 25 | 10500410252 | 25,154 | 220 | ||
NPLH- 32 | 10500410323 | 32,042 | 190 | 2000 | |
NPLH- 40 | 10500410403 | 39,933 | 160 | 1800 |
![]() |
Серия: NPLH ISO (V=06см³….40см³) | ![]() |
Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
NPLH- 6 ISO | 10500440069 | 6,288 | 280 | 2 200 |
NPLH- 10 ISO | 10500440103 | 10,062 | ||
NPLH- 12 ISO | 10500440121 | 11,92 | ||
NPLH- 14 ISO | 10500440149 | 13,8 | ||
NPLH- 16 ISO | 10500440167 | 16,035 | ||
NPLH- 20 ISO | 10500440201 | 20,123 | 260 | |
NPLH- 25 ISO | 10500440256 | 25,154 | 220 | |
NPLH- 32 ISO | 10500440327 | 32,042 | 190 | 2 000 |
NPLH- 40 ISO | 10500440407 | 39,933 | 160 | 1 800 |
Нереверсивные насосы
Серия: NPH UNI (V=17см³….125см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPH- 17 UNI | 10501100184 | 10501100175 | 17,04 | 290 | 2500 |
NPH- 22 UNI | 10501100237 | 10501100228 | 22,05 | |||
NPH- 27 UNI | 10501100282 | 10501100273 | 26,18 | |||
NPH- 34 UNI | 10501100353 | 10501100344 | 33,88 | 280 | 2200 | |
NPH- 43 UNI | 10501100442 | 10501100433 | 43,12 | 270 | 2000 | |
NPH- 51 UNI | 10501100522 | 10501100513 | 50,82 | 240 | ||
NPH- 61 UNI | 10501100620 | 10501100611 | 60,06 | 220 | 1800 | |
NPH- 73 UNI | 10501100746 | 10501100737 | 72,88 | 200 | 1600 | |
NPH- 82 UNI | 10501100835 | 10501100826 | 81,08 | 190 | 1500 | |
NPH- 90 UNI | 10501100915 | 10501100906 | 90,43 | 180 | ||
NPH- 100 UNI | 10501101012 | 10501101003 | 98,18 | |||
NPH- 125 UNI | 10501101263 | 10501101254 | 122,72 | 160 |
Серия: NPH ISO (V=17см³….125см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPH- 17 ISO | 105011 10182 | 10501110173 | 17,04 | 290 | 2500 |
NPH- 22 ISO | 105011 10235 | 10501110226 | 22,15 | |||
NPH- 27 ISO | 105011 10280 | 10501110271 | 26,18 | |||
NPH- 34 ISO | 105011 10351 | 10501110342 | 33,88 | 280 | 2200 | |
NPH- 43 ISO | 105011 10441 | 10501110431 | 43,12 | 270 | 2000 | |
NPH- 51 ISO | 105011 10520 | 10501110511 | 50,82 | 240 | ||
NPH- 61 ISO * | 105011 10628 | 10501110619 | 60,06 | 220 | 2000* | |
NPH- 73 ISO | 105011 10744 | 10501110735 | 72,88 | 200 | 1600 | |
NPH- 82 ISO | 105011 10833 | 10501110824 | 81,08 | 190 | 1500 | |
NPH-100 ISO | 105011 11010 | 10501111001 | 98,18 | 180 | ||
NPH-125 ISO | 105011 11261 | 10501111252 | 122,72 | 160 |
* С 1-го сентября 2013 г. максимальная скорость вращения для модели NPH-61 ISO заводом-изготовителем была принята равной 2000 об/мин.
Выходы сзади и сбоку
Серия: NPGH UNI (V=63см³….150см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPGH- 63 UNI | 10501200647 | 10501200638 | 63,70 | 290 | 1800 |
NPGH- 73 UNI | 10501200745 | 10501200736 | 74,87 | 280 | ||
NPGH- 84 UNI | 10501200852 | 10501200736 | 85,96 | 260 | ||
NPGH-100 UNI | 10501201011 | 10501201002 | 102,60 | 250 | 1500 | |
NPGH-116 UNI | 10501201173 | 10501201164 | 119,24 | 240 | ||
NPGH-133 UNI | 10501201342 | 10501201333 | 135,88 | 220 | ||
NPGH-150 UNI | 10501201511 | 10501201502 | 149,75 | 180 |
Серия: NPGH ISO (V=63см³….150см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPGH- 63 ISO | 10501210645 | 10501210636 | 63,70 | 290 | 1800 |
NPGH- 73 ISO | 10501210743 | 10501210734 | 74,87 | 280 | ||
NPGH- 84 ISO | 10501210850 | 10501210841 | 85,96 | 260 | ||
NPGH-100 ISO | 10501211019 | 10501211000 | 102,60 | 250 | 1500 | |
NPGH-116 ISO | 10501211171 | 10501211162 | 119,24 | 240 | ||
NPGH-133 ISO | 10501211340 | 10501211331 | 135,88 | 220 | ||
NPGH-150 ISO | 10501211519 | 10501211500 | 149,75 | 180 |
Нереверсивные насосы, с возможностью подключения второго насоса с фланцем UNI Выходы сзади и сбоку
Серия: NPH ISO FIRST TANDEM PUMP | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPH- 17 ISO | 10502310188 | 10502310179 | 17,04 | 290 | 2500 |
NPH- 22 ISO | 10502310231 | 10502310222 | 22,15 | |||
NPH- 27 ISO | 10502310286 | 10502310277 | 26,18 | |||
NPH- 34 ISO | 10502310357 | 10502310348 | 33,88 | 280 | 2200 | |
NPH- 43 ISO | 10502310446 | 10502310437 | 43,12 | 270 | 2000 | |
NPH- 51 ISO | 10502310526 | 10502310517 | 50,82 | 240 | ||
NPH- 61 ISO | 10502310624 | 10502310615 | 60,06 | 220 | 1800 | |
NPH- 73 ISO | 10502310740 | 10502310731 | 72,88 | 200 | 1600 | |
NPH- 82 ISO | 10502310839 | 10502310820 | 81,08 | 190 | 1500 |
Вход сбоку, выход сзади и сбоку
Серия: NPH UNI FIRST TANDEM PUMP | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPH- 17 UNI | 10502300180 | 10502300171 | 17,04 | 290 | 2500 |
NPH- 22 UNI | 10502300233 | 10502300224 | 22,15 | |||
NPH- 27 UNI | 10502300288 | 10502300279 | 26,18 | |||
NPH- 34 UNI | 10502300359 | 10502300340 | 33,88 | 280 | 2200 | |
NPH- 43 UNI | 10502300448 | 10502300439 | 43,12 | 270 | 2000 | |
NPH- 51 UNI | 10502300528 | 10502300519 | 50,82 | 240 | ||
NPH- 61 UNI | 10502300626 | 10502300617 | 60,06 | 220 | 1800 | |
NPH- 73 UNI | 10502300742 | 10502300733 | 72,88 | 200 | 1600 | |
NPH- 82 UNI | 10502300831 | 10502300822 | 81,08 | 190 | 1500 |
Вход/выход сзади и сбоку
Серия: NPGH ISO FIRST TANDEM PUMP | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPGH- 63 ISO | 10502210643 | 10502210634 | 63,70 | 290 | 1800 |
NPGH- 73 ISO | 10502210741 | 10502210732 | 74,87 | 280 | ||
NPGH- 84 ISO | 10502210858 | 10502210849 | 85,96 | 260 | ||
NPGH-100 ISO | 10502211017 | 10502211008 | 102,60 | 250 | 1500 | |
NPGH-116 ISO | 10502211179 | 10502211160 | 119,24 | 240 | ||
NPGH-133 ISO | 10502211348 | 10502211160 | 135,88 | 220 | ||
NPGH-150 ISO | 10502211517 | 10502211508 | 149,75 | 180 |
Нереверсивные насосы Вход сбоку, выход сзади и сбоку
Серия: NPH ISO SHORT (V=17см³….125см³) вход cбоку, выход сзади и сбоку |
Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPH- 17 | 10503000181 | 10503000172 | 17,04 | 290 | 2500 |
NPH- 22 | 10503000234 | 10503000225 | 22,15 | |||
NPH- 27 | 10503000289 | 10503000270 | 26,18 | |||
NPH- 34 | 10503000350 | 10503000341 | 33,88 | 280 | 2200 | |
NPH- 43 | 10503000449 | 10503000430 | 43,12 | 270 | 2000 | |
NPH- 51 | 10503000529 | 10503000510 | 50,82 | 240 | ||
NPH- 61 | 10503000627 | 10503000618 | 60,06 | 220 | 1800 | |
NPH- 73 | 10503000743 | 10503000734 | 72,88 | 200 | 1600 | |
NPH- 82 | 10503000832 | 10503000823 | 81,08 | 190 | 1500 | |
NPH- 90 | 10503000912 | 10503000903 | 90,43 | 180 |
Вход/выход сзади и сбоку
Серия: NPGH ISO SHORT (V=63см³….150см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPGH- 63 ISO | 10504000643 | 10504000634 | 63,70 | 290 | 1800 |
NPGH- 73 ISO | 10504000732 | 10504000723 | 74,87 | 280 | ||
NPGH- 84 ISO | 10504000858 | 10504000849 | 85,96 | 260 | ||
NPGH-100 ISO | 10504001017 | 10504001008 | 102,60 | 250 | 1500 | |
NPGH-116 ISO | 10504001179 | 10504001160 | 119,24 | 240 | ||
NPGH-133 ISO | 10504001339 | 10504001320 | 135,88 | 220 | ||
NPGH-150 ISO | 10504001517 | 10504001508 | 149,75 | 180 |
Нереверсивные насосы, с возможностью подключения второго насоса с фланцем UNI
Вход/выход сзади и сбоку
Серия: NPGH ISO SHORT FIRST TANDEM PUMP | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPGH- 63 ISO | 10507000647 | 10507000638 | 63,70 | 290 | 1800 |
NPGH- 73 ISO | 10507000745 | 10507000736 | 74,87 | 280 | ||
NPGH- 84 ISO | 10507000852 | 10507000843 | 85,96 | 260 | ||
NPGH-100 ISO | 10507001011 | 10507001002 | 102,60 | 250 | 1500 | |
NPGH-116 ISO | 10507001173 | 10507001164 | 119,24 | 240 | ||
NPGH-133 ISO | 10507001173 | 10507001333 | 135,88 | 220 | ||
NPGH-150 ISO | 10507001511 | 10507001502 | 149,75 | 180 |
Серия: NPGH UNI FIRST TANDEM PUMP | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
|
Левое вращение | Правое вращение | |||||
![]() |
NPGH- 63 UNI | 10502200645 | 10502200636 | 63,70 | 290 | 1800 |
NPGH- 73 UNI | 10502200743 | 10502200734 | 74,87 | 280 | ||
NPGH- 84 UNI | 10502200850 | 10502200841 | 85,96 | 260 | ||
NPGH-100 UNI | 10502201019 | 10502201000 | 102,60 | 250 | 1500 | |
NPGH-116 UNI | 10502201171 | 10502201162 | 119,24 | 240 | ||
NPGH-133 UNI | 10502201340 | 10502201331 | 135,88 | 220 | ||
NPGH-150 UNI | 10502201519 | 10502201500 | 149,75 | 180 |
Реверсивные насосы Вход/выход сзади и сбоку
Серия: LTH UNI (V=43см³….100см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
![]() |
LTH- 43 UNI | 10502800434 | 43,12 | 230 | 1700 |
LTH- 61 UNI | 10502800612 | 60,06 | 190 | 1500 | |
LTH- 73 UNI | 10502800738 | 74.87 | 170 | ||
LTH- 82 UNI | 10502800827 | 81,08 | 160 | 1400 | |
LTH-100 UNI | 10502801004 | 98,18 |
Серия: LTH ISO (V=43см³….100см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
![]() |
LTH- 43 ISO | 10502810432 | 43,12 | 230 | 1700 |
LTH- 61 ISO | 10502810610 | 60,06 | 190 | 1500 | |
LTH- 82 ISO | 10502810825 | 81,08 | 160 | 1400 | |
LTH-100 ISO | 10502811002 | 98,18 |
Серия: LTMH UNI (V=90см³….120см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
![]() |
LTMH UNI 90 | 10503300900 | 90 | 230 | 1800 |
LTMH UNI 100 | 10503301007 | 100 | 220 | ||
LTMH UNI 112 | 10503301123 | 112 | 205 | ||
LTMH UNI 120 | 10503301203 | 120 | 195 | 1500 |
Серия: LTMH ISO (V=90см³….120см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
![]() |
LTMH ISO 90 | 10503310908 | 90 | 20 | 1800 |
LTMH ISO 100 | 10503311005 | 100 | 220 | ||
LTMH ISO 112 | 10503311121 | 112 | 205 | ||
LTMH ISO 120 | 10503311201 | 120 | 195 | 1500 |
Серия: LTMH ISO-SHORT (V=90см³….120см³) | Тип насоса |
Код заказа | Рабочий объём см³/об |
Максимальное рабочее давление, бар |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
![]() |
LTMH ISO-SHORT 90 | 10503320906 | 90 | 230 | 1800 |
LTMH ISO-SHORT 100 | 10503321003 | 100 | 220 | ||
LTMH ISO-SHORT 112 | 10503321129 | 112 | 205 | ||
LTMH ISO-SHORT 120 | 10503321209 | 120 | 195 | 1500 |
Узнать стоимость
Купить в лизинг