Бортовой автомобиль "Партнер АКМ" на шасси МАЗ-438121 с КМУ ИМ 320
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Спецтехника / Бортовые автомобили с краном-манипулятором (КМУ) / Бортовой автомобиль "Партнер АКМ" на шасси МАЗ-438121 с КМУ ИМ 77
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ШАССИ | МАЗ-438121 (4х2) |
| Грузоподъемность, кг | 7350 |
| Кабина с кондиционером, мультимедиа и электростеклоподъемниками | + |
| LED-ходовые огни и противотуманная оптика для безопасности | + |
| Двигатель | экологический класс ЕВРО 5 |
| САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА | задняя выгрузка |
| Размер кузова, мм | 4400х2330х950 |
| КМУ | ИНМАН ИМ 77 |
| Кол-во гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
| Грузовой момент, тм | 7,5 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 3000 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1100 |
| Макс. вылет стрелы, м | 6,8 |
| Рабочая температура окружающей среды, ˚С | 0 ...40 |
| Макс. высота подъема, м | 8,0 |
| Макс. глубина опускания, м | 5,0 |
| Способ управления | гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 410 |
| Место управления | с земли |
| Транспортное положение опор | вверх |
| Тип выдвижных опор | механические |
| База выдвижных опор, мм | 4234 |
| Стандартная база опор, мм | 2200 |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 1020 |
| Емкость гидробака, л (полная/макс./мин.) | 54 / 40 / 36 |
| Производительность насоса, л/мин | 25 |
| Рабочее давление, МПа | 26 |
| Размер по осям шпилек, мм | 538 |
| Монтажная база, мм | 600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 2200х600х1700 |
| Комплектация - Гидрофикация | захват (грейфер) двухчелюстной + ротатор |
Варианты исполнения
Изготовление автомобиля может осуществляться:
* на шасси других производителей (МАЗ, MAN, КамАЗ, SITRAK, IVECO, ISUZU, MITSUBISHI и пр.);
* на шасси заказчика
* на шасси других производителей (МАЗ, MAN, КамАЗ, SITRAK, IVECO, ISUZU, MITSUBISHI и пр.);
* на шасси заказчика
Узнать стоимость
Купить в лизинг

