Бортовой автомобиль МАЗ с КМУ ИНМАН ИМ 320
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Спецтехника / Бортовые автомобили с краном-манипулятором (КМУ) / Бортовой автомобиль МАЗ с КМУ ИНМАН ИМ 320
Технические характеристики
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса, кг | 35000 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 63500 |
| Масса снаряженная, кг | 10980 |
| Двигатель | WP12.430E50 (БМВК) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
| Коробка передач | Fast Gear 12JSDX240TA |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Ошиновка | двухскатная |
| КМУ | ИНМАН ИМ 320А |
| Макс. грузовой момент, тм (кНм) | 30,4 (298,2) |
| Грузоподъемность на макс. рабочем вылете, т | 3,84 |
| Грузоподъемность на мин. рабочем вылете, т | 8,5 |
| Мин. рабочий вылет, м | 3,5 |
| Макс. рабочий вылет (0°/0°)*, м | 8,1 |
| Макс. рабочий вылет (20°/20°)*, м | 7,9 |
| Макс. высота подъема, м | 10,5 |
| Макс. глубина опускания, м | 5,5 |
| Угол поворота колонный, град. | 400 |
| Способ управления | гидравлический |
| Место управления | с земли |
| Транспортное положение опор/поворот на 180 град. - STZY | вверх / гидравлический |
| Способ выдвижения опор | гидравлический |
| База опор (размах аутригеров), мм | 6616 |
| Балка дополнительных опор | на заднем свесе шасси |
*(0°/0°) - угол между первой стрелой и горизонтом
*(20°/20°) - угол между первой стрелой и второй стрелой
Варианты исполнения
Изготовление автомобиля может осуществляться:
* на шасси других производителей (МАЗ, MAN, КамАЗ, SITRAK, IVECO, ISUZU, MITSUBISHI и пр.);
* на шасси заказчика
* на шасси других производителей (МАЗ, MAN, КамАЗ, SITRAK, IVECO, ISUZU, MITSUBISHI и пр.);
* на шасси заказчика
Узнать стоимость
Купить в лизинг

