Кран-манипулятор INMAN IM 320
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Краны-манипуляторы (КМУ) / Кран-манипулятор ИНМАН ИМ 320
Технические характеристики в стандартном исполнении
| Макс. подъемный момент, тм | 30,4 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 8500 |
| Макс. гидравлический вылет | 8,1 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 3840 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...+40 |
| Угол поворота, ° | 400 |
| Макс. высота подъема, м | 10,5 |
| Макс. глубина опускания, м | 5,5 |
| Способ выдвижения опор | гидравлический |
| Тип опор | с гидравлическим поворотом |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 987х2430х2320 |
| Макс. рабочее давление | 30 МПа |
| Размах аутригеров (R2), мм | 6616 |
| Производительность насоса | 55-80 л/мин |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 2960 кг |
Доступные варианты исполнения
- Стандартное исполнение (А)
Максимальный вылет стрелы 8,1 м - Исполнение (C)
Максимальный вылет стрелы 12,2 м - Исполнение (D)
Максимальный вылет стрелы 14,2 м
Грузовысотная диаграмма
Модификация
| Грузоподъемность | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. | На макс. вылете | |||||||
| тм | м | град (°) | МПа | л/мин | кг | кг | кг | |
| Стандарт 2 (A) | 30,4 | 8,1 | 400 | 30,0 | 55-80 | 8500 | 3840 | 2960 |
| 4 (C) | 29,2 | 12,2 | 400 | 30,0 | 55-80 | 8100 | 2260 | 3355 |
| 5 (D) | 28,8 | 14,2 | 400 | 30,0 | 55-80 | 6700 | 1790 | 3515 |
Особенности продукта
Кран-манипулятор INMAN IM 320 - одна из самых грузоподъемных установок ИНМАН, предназначенная для монтажа на шасси автомобиля. Грузовой момент манипулятора достигает 30,4 тм, число секций телескопирования может быть от 2 до 5 шт., максимальная грузоподъемность до 8,5 т, гидравлический вылет стрелы - до 14,2 м.
Узнать стоимость
Купить в лизинг



