Кран-манипулятор PK 23500 Performance
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Краны-манипуляторы (КМУ) / Кран-манипулятор PK 23500 Performance
Технические характеристики
Макс. подъемный момент | 23,0 тм |
Макс. грузоподъемность | 10000 кг |
Макс. гидравлический вылет | 16,7 м |
Макс. вылет с гуськом | 25,0 м |
Угол поворота | 400° |
Усилие поворота с одинарным приводом | 2,8 тм |
Стандарт размаха аутригеров | 48 m |
Требуемое для монтажа пространство (станд.) | 0,88 м |
Ширина в транспортном положении | 2,50 м |
Макс. рабочее давление | 300 бар |
Производительность насоса | 50 - 80 gpm |
Общий вес (станд.) | 2346 кг |
Модификации
тм | м | град (°) | тм | МПа | л/мин | кг | мм | мм | |
A | 22,4 | 8,2 | 400 | 2,8 | 30,0 | 50-75 | 2346 | 2300 | 2500 |
B | 21,9 | 10,3 | 400 | 2,8 | 30,0 | 50-75 | 2506 | 2300 | 2500 |
C | 21,5 | 12,4 | 400 | 2,8 | 30,0 | 50-75 | 2646 | 2300 | 2500 |
D | 21,0 | 14,5 | 400 | 2,8 | 30,0 | 50-75 | 2782 | 2300 | 2500 |
E | 20,7 | 16,7 | 400 | 2,8 | 30,0 | 50-75 | 2895 | 2300 | 2520 |
Особенности продукта
Кран-манипулятор PK 23500 Performance имеет до 6 стрел с гидравлическим выдвижением на высоту до 19,7 м.
ОПЦИИ
Узнать стоимость
Купить в лизинг