Манипулятор для лесовозной тележки FKL 9,0 - 10,0
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Лесовозные тележки / Манипулятор для лесовозной тележки FKL 9,0 - 10,0
Технические характеристики
| Модели кранов STEPA | FKL7090 | FKL7010 | FKL8010 |
| Грузовой момент, кНм | 68 | 66 | 76 |
| Поворотный момент, кНм | 18 | 20 | |
| Макс. вылет, м | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| Угол поворота, ° | 340 | ||
| Масса крана, кг | 1100 | 1180 | 1200 |
| Макс. рабочее давление, bar | 200 | 225 | |
| Производительность насоса, л/мин | 1x55 / 2x35 | 1x70 / 2x45 | |
| Рекомендуемая модель захвата для бревен | HOG 32 | ||
| Подходящие модели тележек | М-серия | М-серия | М-серия |
Фото продукта

Узнать стоимость
Купить в лизинг



