Ножничные подъемники XCMG XG0807HD-Li | XG0807HA-Li | XG0807HDW-Li | XG0807HA...
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Подъемники XCMG / Ножничные подъемники XCMG / Ножничные подъемники XCMG XG0807HD-Li | XG0807HA-Li | XG0807HDW-Li | XG0807HAW-Li
Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единица измерения | XG0807HD-Li | XG0807HA-Li | XG0807HDW-Li | XG0807HAW-Li |
| Макс. рабочая высота | м | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Макс.высота платформы | м | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Общая длина (a) | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Общая ширина (b) | мм | 760 | 760 | 810 | 810 |
| Общая высота (c) | мм | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Общая высота (платформа в сложенном виде) | мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Размер платформы (длина (d) х ширина (e)) | мм | 1670 х 740 | 1670 х 740 | 1670 х 740 | 1670 х 740 |
| Расширенный размер платформы | мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Мин. дорожный просвет (поднятое/походное состояние) | мм | 20/71 | 20/71 | 20/71 | 20/71 |
| Шина | мм | 323 х 100 | 323 х 100 | 323 х 100 | 323 х 100 |
| Колесная база (f) | мм | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||||
| Макс. кол-во человек | / | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номинальная нагрузка рабочей платформы | кг | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Расширенная платформа, номинальная нагрузка | кг | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Скорость движения (опущенное/поднятое положение) | км/ч | 3,0 / 0,8 | 3,0 / 0,8 | 3,0 / 0,8 | 3,0 / 0,8 |
| Мин. радиус поворота (внутри/внешнего колеса) | м | 0 / 1,75 | 0 / 1,75 | 0 / 1,75 | 0 / 1,75 |
| Время подъема / опускания рабочей платформы | сек. | 15-25 / 25-35 | 15-25 / 25-35 | 15-25 / 25-35 | 15-25 / 25-35 |
| Макс. преодолимый уклон | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Угол сигнализации наклона (вбок/вперед или назад) | град. | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 |
| Общий вес | кг | 1550 | 1550 | 1580 | 1580 |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | |||||
| Батарея | / | литиевая батарея | |||
| Емкость аккумулятора | AH | 150 | |||
| ОПЦИИ | AC Питание переменного тока на платформе По воздуху до платформы Рабочее освещение платформы Сигнализация перегрузки взвешивания |
||||
Узнать стоимость
Купить в лизинг
