Ножничные подъемники XCMG XG1008HD | XG1008HA | XG1008AC | XG1012HD | XG1012H...
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Подъемники XCMG / Ножничные подъемники XCMG / Ножничные подъемники XCMG XG1008HD | XG1008HA | XG1008AC | XG1012HD | XG1012HA | XG1012AC
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единица измерения | XG1008HD | XG1008HA | XG1008AC | XG1012HD | XG1012HA | XG1012AC |
Макс. рабочая высота | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макс.высота платформы | м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Общая длина (a) | мм | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 | 2477 |
Общая ширина (b) | мм | 810 | 810 | 810 | 1170 | 1170 | 1170 |
Общая высота (c) | мм | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
Общая высота (платформа в сложенном виде) | мм | 2005 | 2005 | 2005 | 1805 | 1805 | 1805 |
Размер платформы (длина (d) х ширина (e)) | мм | 2280 х 810 | 2280 х 810 | 2280 х 810 | 2280 х 1120 | 2280 х 1120 | 2280 х 1120 |
Расширенный размер платформы | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Мин. дорожный просвет (поднятое/походное состояние) | мм | 20/100 | 20/100 | 20/100 | 20/110 | 20/110 | 20/110 |
Шина | мм | 381 х 127 | 381 х 127 | 381 х 127 | 381 х 127 | 381 х 127 | 381 х 127 |
Колесная база (f) | мм | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
Макс. кол-во человек | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Номинальная нагрузка рабочей платформы | кг | 230 | 230 | 230 | 450 | 450 | 450 |
Расширенная платформа, номинальная нагрузка | кг | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Скорость движения (опущенное/поднятое положение) | км/ч | 3,5 / 0,8 | 3,5 / 0,8 | 4,0 / 0,8 | 3,5 / 0,8 | 3,5 / 0,8 | 4,0 / 0,8 |
Мин. радиус поворота (внутри/внешнего колеса) | м | 0 / 2,3 | 0 / 2,3 | 0 / 2,3 | 0 / 2,3 | 0 / 2,3 | 0 / 2,3 |
Время подъема / опускания рабочей платформы | сек. | 29-40 / 34-45 | 29-40 / 34-45 | 29-40 / 34-45 | 29-40 / 49-60 | 29-40 / 49-60 | 29-40 / 49-60 |
Макс. преодолимый уклон | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Угол сигнализации наклона (вбок/вперед или назад) | град. | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 |
Общий вес | кг | 2260 | 2260 | 2260 | 2680 | 2680 | 2680 |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | |||||||
Батарея | / | необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор | |||||
Емкость аккумулятора | 280 | ||||||
ОПЦИИ | AC Питание переменного тока на платформе По воздуху до платформы Рабочее освещение платформы Сигнализация перегрузки взвешивания |
Схематический рисунок ножничного подъемника XG1008HD | XG1008HA | XG1008AC | XG1012HD | XG1012HA | XG1012AC
Узнать стоимость
Купить в лизинг