Ножничные подъемники XCMG XG1614HD | XG1614HA | XG1614AC
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Подъемники XCMG / Ножничные подъемники XCMG / Ножничные подъемники XCMG XG1614HD | XG1614HA | XG1614AC
Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единица измерения | XG1614HD | XG1614HA | XG1614AC |
| Макс. рабочая высота | м | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Макс.высота платформы | м | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Общая длина (a) | мм | 2840 | 2840 | 2840 |
| Общая ширина (b) | мм | 1390 | 1390 | 1390 |
| Общая высота (c) | мм | 2721 | 2721 | 2721 |
| Общая высота (платформа в сложенном виде) | мм | 2175 | 2175 | 2175 |
| Размер платформы (длина (d) х ширина (e)) | мм | 2640 х 1120 | 2640 х 1120 | 2640 х 1120 |
| Расширенный размер платформы | мм | 900 | 900 | 900 |
| Мин. дорожный просвет (поднятое/походное состояние) | мм | 20/77,5 | 20/77,5 | 20/77,5 |
| Шина | мм | 381 х 127 | 381 х 127 | 381 х 127 |
| Колесная база (f) | мм | 2240 | 2240 | 2240 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Макс. кол-во человек | / | 2 | 2 | 2 |
| Номинальная нагрузка рабочей платформы | кг | 350 | 350 | 350 |
| Расширенная платформа, номинальная нагрузка | кг | 115 | 115 | 115 |
| Скорость движения (опущенное/поднятое положение) | км/ч | 3,0 / 0,8 | 3,0 / 0,8 | 4,0 / 0,8 |
| Мин. радиус поворота (внутри/внешнего колеса) | м | 0 / 2,65 | 0 / 2,65 | 0 / 2,65 |
| Время подъема / опускания рабочей платформы | сек. | 65-82 / 61-80 | 65-82 / 61-80 | 65-82 / 61-80 |
| Макс. преодолимый уклон | % | 25 | 25 | 25 |
| Угол сигнализации наклона (вбок/вперед или назад) | град. | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 |
| Общий вес | кг | 3680 | 3680 | 3680 |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||||
| Батарея | / | необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | AH | 280 | ||
| ОПЦИИ | AC Питание переменного тока на платформе По воздуху до платформы Рабочее освещение платформы Сигнализация перегрузки взвешивания |
|||
Узнать стоимость
Купить в лизинг
