Лесовозные тележки С-серии
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Лесовозные тележки / Лесовозные тележки С-серии
Технические характеристики
Модели тележек С-серии | C 10AK | C 12AK |
Размер шин | 400/60-15,5“ | |
Грузоподъемность, т | 10 | 12 |
Площадь грузовой платформы, м² | 2,1 | 2,4 |
Угол уклона полуприцепа, ° | +/- 12 | |
Масса полуприцепа, кг | 2150 | 2250 |
Вспомогательный гидравлический привод
Размер шин | Сила тяги при 280 bar | Скорость передачи 2x40 л/мин |
|
2RT-104 | 400/60Q-15,5 | 1,7 т | 7,6 км/ч |
480/45Q-17,0 | 1,6 т | 7,8 км/ч | |
500/50Q-17,0 | 1,6 т | 8,0 км/ч | |
2RTS-120 | 500/50Q-17,0 | 3,2 т | 4,0 км/ч |
Подходящие модели кранов для тележек STEPA
Модели кранов | FKL4275 | FKL5275 | FKL4282 | FKL5285 | FKL6285 | FKL6295 | FKZ4280 | FKZ5280 | FKZ6290 |
Грузовой момент, кНм | 41 | 52 | 40 | 50 | 62 | 61 | 41 | 51 | 61 |
Макс. вылет, м | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
Масса крана, кг | 750 | 770 | 800 | 920 | 940 | 1000 | 980 | 990 | 1070 |
Рекомендуемая модель захвата для бревен | HOG 26 | HOG 32 | HOG 26 | HOG 32 |
Особенности продукта
Лесовозные полуприцепы STEPA С-серии имеют удлинитель на +700 мм, благодаря которому существенно увеличивается погрузочная площадь. По запросу модели могут дополняться специальным оборудованием: высокорасположенным сиденьем на стойке, дистанционным радиоуправлением или гидравлическим вспомогательным приводом.
На данные модели устанавливаются все лесопогрузочные краны STEPA с крутящим моментом до 6 тм и радиусом 9,5 м, что делает этот трелевочный прицеп универсальной монтажной базой и самой востребованной моделью в лесозаготовках.
ВИДЕО
Узнать стоимость
Купить в лизинг