Манипулятор для лесовозной тележки FKL 8,5 - 9,5
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Лесовозные тележки / Манипулятор для лесовозной тележки FKL 8,5 - 9,5
Технические характеристики
Модели кранов STEPA | FKL5285 | FKL6285 | FKL6295 |
Грузовой момент, кНм | 50 | 62 | 61 |
Поворотный момент, кНм | 16 | ||
Макс. вылет, м | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
Угол поворота, ° | 340 | ||
Масса крана, кг | 920 | 940 | 1000 |
Макс. рабочее давление, bar | 225 | 220 | |
Производительность насоса, л/мин | 1x45 / 2x30 | 1x55 / 2x35 | |
Рекомендуемая модель захвата для бревен | HOG 26 | HOG 32 | |
Подходящие модели тележек | В-серия С-серия М-серия |
С-серия М-серия |
С-серия М-серия |
Фото продукта
Узнать стоимость
Купить в лизинг