Гдроборт MBB C 3000
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Гидроборты / Гидроборт MBB C 3000
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Несущая балка | 180 x 180 мм |
| Гидравлический подъемный механизм | 2 гидроцилиндра подъёма / 2 опрокидывающих цилиндра |
| Перекрытие платформой уровня погрузки | - 72 mm |
| Длина подъемного рычага / погрузочная высота | 1300 mm |
| Центр массы по длине | 1000 мм |
| Центр массы от центра | по центру 50 % номинальной нагрузки на каждую сторону |
| Угол наклона платформы | 90° до -10 |
Габариты
| Тип платформы | alu | alu | steel |
|---|---|---|---|
| Ширина платформы | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота платформы | 2050 | 2400 | 2409 |
| Общий вес | 720 | 802 | 980 |
Габаритные размеры
| Рычаги (мм) | 900 |
| В (макс.) Погрузочная высота выгружен | 1554 |
| В (мин.) Погрузочная высота загружалась | 1225 |
| F (макс.) Макс. расстояние от центра силовой балки до погрузочной высоты автомобиля | 924 |
| К (мин.) Макс. допустимое пространство (по высоте) для монтажа гидроборта | 655 |
| D (мин.) Допустимое пространство (по длине) для монтажа гидроборта (мин) | 846 |
| D (макс.) Допустимое пространство (по длине) для монтажа гидроборта (макс.) | 921 |
| F (мин.) | 860 |
Узнать стоимость
Купить в лизинг
