Кран-манипулятор ИМ 240
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Краны-манипуляторы (КМУ) / Кран-манипулятор ИМ 240
Технические характеристики
Кол-во гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Макс. подъемный момент | 21,9 тм |
Макс. грузоподъемность | 7300 кг |
Макс. гидравлический вылет | 7,58 м |
Грузоподъемность на макс. вылете | 2900 кг |
Рабочая температура окружающей среды | -40...+40°C |
Угол поворота | 410° |
Макс. высота подъема | 9,58 м |
Макс. глубина опускания | 4,95 м |
Способ управления | гидравлический |
Место управления | с земли |
Транспортное положение опор | вниз |
Способ выдвижения опор | гидравлический |
База опор | 5890 мм |
Размер для монтажа на раме | 1090 мм |
Габаритные размеры в транспортном положении | 2480х1430х2495 мм |
Размер по осям шпилек | 848 мм |
Макс. рабочее давление | 25 МПа |
Производительность насоса | 50 л/мин |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 3000 кг |
Особенности продукта
Кран-манипулятор ИМ 240 максимальной грузоподъемности, среди манипуляторов Z-образного складывания, производимых ЗАО "ИНМАН". Имеет от одной до четырех секций. Также возможна работа с люлькой, бурильным оборудованием и грейфером.
Модификация
тм | м | град.(°) | МПа | л/мин | кг | мм | мм | мм | |
Std | 21,9 | 7,6 | 410° | 25,0 | 60 | 3000 | 2495 | 2480 | 848,5 |
04 | 21,0 | 11,7 | 410° | 25,0 | 60 | 3350 | 2495 | 2480 | 1630 |
Узнать стоимость
Купить в лизинг