Краны EPSILON для лесовозных тележек STEPA L
Ваш консультант
Шабан Елена Анатольевна
Начальник коммерческого отдела
Задать вопрос
Задать вопрос
Главная / Лесовозные тележки / Краны EPSILON для лесовозных тележек STEPA L
Технические характеристики
Модели кранов EPSILON | C60F69 | C60F86 | C70F86 | C80F86 | C70F94 | C80F94 |
Грузовой момент, кНм | 63 | 61 | 71 | 81 | 65 | 74 |
Поворотный момент, кНм | 20 | 22 | 24 | 18 | 20 | |
Макс. вылет, м | 6,9 | 8,6 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 9,4 |
Угол поворота, ° | 335 | |||||
Масса крана, кг | 1060 | 1140 | 1160 | 11160 | 1460 | 1480 |
Макс. рабочее давление, bar | 200 | 220 | 240 | 200 | 220 | |
Производительность насоса, 1K л/мин 2K л/мин | 1х80 2х45 |
1х70 245х |
||||
Рекомендуемая модель захвата для бревен | FG27 | |||||
Подходящие модели тележек | М-серия |
Узнать стоимость
Купить в лизинг